for tracked vehicles | for heavy self-propelled vehicles | for tyred vehicles

Wheel gears series RRTD
for tracked vehicles

These wheels cover the range from 100 to 11000 daNm. They are ideal for translation control in tracked vehicles (excavators, drilling machines, etc.) requiring reliable hydraulic disk parking brakes of the negative type.
They also offer compact coupling solutions on axial piston motors and semi-integrated orbital motors



 Technical data  

TYPE I O P T T2 MAX
RRTD 100 179 112 40 179 100
RRTD 100 B 179 112 40 179 100
RRTD 110 200 112 40 193 100
RRTD 110 B 200 112 40 193 100
RRTD 180 200 132 40 193 180
RRTD 180 B 200 132 40 193 180
RRTD 220 227 143.5 40 230 220
RRTD 220 B 227 143.5 40 230 220
RRTD 300 227 163 40 230 300
RRTD 300 B 227 163 40 230 300
RRTD 800 D 290 232 72 260 1000
RRTD 800 DB 290 232 72 260 1000
RRTD 900 D 290 231 72 260 1000
RRTD 900 DB 290 231 72 260 1000
RRTD 1000 D 290 267 72 260 1000
RRTD 1000 DB 290 267 72 260 1000
RRTD 1300 D 335 224 75 300 1300
RRTD 1300 DB 335 224 75 300 1300
RRTD 1700 T 370 288.5 115 330 1700
RRTD 1700 TB 370 288.5 115 330 1700
RRTD 1701 T 335 252 75 304 1700
RRTD 1701 TB 335 252 75 304 1700
RRTD 2400 T 410 319 82 330 2400
RRTD 2400 TB 410 319 82 330 2400
RRTD 2600 T 335 269 82 320 2600
RRTD 2600 TB 335 269 82 320 2600
RRTD 3600 T 380 300.5 90 350 3600
RRTD 3600 TB 380 300.5 90 350 3600
RRTD 5000 T 435 364 110 360 5000
RRTD 5000 TB 435 364 110 360 5000
RRTD 6000 T 450 383 112 410 6000
RRTD 6000 TB 450 383 112 410 6000
RRTD 6001 T 450 383 112 360 6000
RRTD 6001 TB 450 383 112 360 6000
RRTD 8000 T 550 457 165 500 8000
RRTD 8000 TB 550 457 165 500 8000
RRTD 11000 T 540 470.5 165 500 11000
RRTD 11000 TB 540 470.5 165 500 11000



TYPE I O P T T2 MAX
RRTD 100 OMRS 179 112 40 193 100
RRTD 100 B OMRS 179 112 40 193 100
RRTD 110 OMRS 200 112 40 193 100
RRTD 110 B OMRS 200 112 40 193 100
RRTD 180 OMRS 200 132 40 193 180
RRTD 180 B OMRS 200 132 40 193 180
RRTD 220 OMRS 227 143.5 40 230 220
RRTD 220 B OMRS 227 143.5 40 230 220